文字
背景
行間
学校沿革
昭和46. 4. 1 | 馬頭町立馬頭中学校、馬頭、武茂、小砂分室となる |
昭和48. 3.25 | 馬頭、武茂、小砂分室廃校となる |
昭和48. 4. 1 | 馬頭町立馬頭中学校開校 |
昭和48. 7.25 | 体育館完成 |
昭和51. 5. 1 | 栃木県教育委員会より交通安全教育推進校の指定を受ける |
昭和53. 8. 1 | 水泳プール(25m)完成 |
昭和54. 5. 1 | 栃木県教育委員会より体育研究校の指定を受ける |
昭和55. 1.18 | LL教室完成 |
昭和55. 5.25 | 昭和54年度全日本学校関係緑化コンクール学校環境緑化の部特選 |
昭和59. 4. 1 | 栃木県教育委員会より学習指導実験学校の指定を受ける |
昭和59. 5.29 | 緑化推進功労者(緑の少年団)として内閣総理大臣表彰を受ける |
昭和61. 1.21 | 学校環境緑化最優秀模範校受賞 |
昭和61. 6.15 | 栃木県教育委員会より学習指導優良校として表彰を受ける |
昭和63. 5.22 | 昭和62年度全日本学校関係緑化コンクール学校林等活動の部特選 |
平成 2. 4. 1 | 栃木県PTA連合会より研究PTA委嘱を受ける |
平成 5. 2.26 | コンピュータ教育システム完成(生徒用20台、教師用2台) |
平成 5. 6.15 | 栃木県教育委員会より本校PTAが優良団体の表彰を受ける |
平成 6.11.16 | 緑の少年団顕彰(木原営林大和事業団) |
平成 8. 6.15 | 栃木県教育委員会より学校環境緑化活動により「優良学校」の表彰を受ける |
平成 9. 3.24 | 屋外運動場及びテニス・バレーコート排水工事完了 |
平成10. 1.30 | 日本体育学校センター栃木県支部より「学校安全優良校」の表彰を受ける |
平成11. 2. 5 | 栃木県教育委員会より「栃木県健康推進学校(中学校)最優秀賞」として表彰を受ける |
平成12. 4. 1 | 栃木県教育委員会より「マイチャレンジ推進パイロット校」の指定を受ける |
平成15. 4. 1 | 学校評議員制度導入 |
平成17. 4. 1 | 文部科学省よりキャリア・スタート・ウィーク事業(地域指定)を受ける |
平成18. 8.28 | LL教室(多目的集会室)改修工事完了 |
平成20. 4. 1 | 馬頭東中学校が、馬頭中学校に統合 |
平成21. 2. 9 | 体育館・校舎耐震工事完了 |
平成23. 4. 1 | スクールバス運行開始 |
平成24. 9.21 | 技術室 屋根・外壁塗装工事完了 |
平成27. 2.12 | 体育館改築工事完了 |
平成27.11.10 | テニスコート等環境整備工事完了 |
平成28. 8.20 | 太陽光発電設備、校内電話設備工事完了 |
平成29. 3.10 | 校舎西駐車場舗装工事完了 |
平成29. 9. 1 |
監視カメラ2台稼働開始 |
平成29.12.24 |
理科部 第61回日本学生科学賞 科学技術政策担当大臣賞受賞 |
平成29.12.27 |
1学年2学級LED照明設備工事完了 |
平成30. 2.19 | 体育館東側町道歩道整備工事完了 |
平成30. 2.22 | 第48回下野教育美術展栃木県美術教育振興会会長賞受賞 |
平成30. 4. 2 | 監視カメラ1台追加稼働(合計3台稼働) |
平成30. 7.10 | NIE実践指定校認定(~2020.3) |
平成30.10.19 | 平成30年度全国中学生人権作文コンテスト栃木県大会学校賞受賞(宇都宮地方法務局) |
平成31.1.31 | 空調設備工事完了(27室31台設置) |
平成31.2. 1 | プール西側駐車場整備完了 |
平成31. 2. 5 | チョウザメ2匹・水槽を馬頭高校水産科より寄贈 |
平成31. 2. 8 | 来賓駐車場照明設備完了 |
令和元. 5.18 | 校庭プラタナス伐採(生徒の安心・安全確保) |
令和元.12. 4 | 第39回全国中学生人権作文コンテスト 法務省・全国人権擁護委員連合から感謝状を授与 |
令和 2. 3.27 | 鉄棒設置工事完了 |
令和 2. 3.27 | 監視カメラ1台追加稼働(合計4台稼働) |
令和 2. 6. 9 |
第1期校舎改修工事開始(A棟) |
令和 3. 2.24 | GIGAスクール用ネットワーク工事完了 |
令和 3. 2.24 | GIGAスクール用端末導入完了 |
歴代校長
代 | 氏 名(ふりがな) | 在任期間 |
初 代 | 永田 崇夫(ながた たかお) | 昭和43年4月~昭和47年3月(4年) |
第二代 | 星 博(ほし ひろし) | 昭和47年4月~昭和53年3月(6年) |
第三代 | 笹沼 政男(ささぬま まさお) | 昭和53年4月~昭和55年3月(2年) |
第四代 | 星 裕(ほし ゆたか) | 昭和55年4月~昭和60年3月(5年) |
第五代 | 高野 久奈(たかの ひさな) | 昭和60年4月~昭和62年3月(2年) |
第六代 | 小室 清是(こむろ せいし) | 昭和62年4月~平成 2年3月(3年) |
第七代 | 大金 進(おおがね すすむ) | 平成 2年4月~平成 6年3月(4年) |
第八代 | 藤田 和夫(ふじた かずお) | 平成 6年4月~平成 8年3月(2年) |
第九代 | 鈴木 功(すずき いさお) | 平成 8年4月~平成13年3月(5年) |
第十代 | 岡 誠一(おか せいいち) | 平成13年4月~平成16年3月(3年) |
第十一代 | 堀江 真樹(ほりえ しんじゅ) | 平成16年4月~平成22年3月(6年) |
第十二代 | 郡司 恵一(ぐんじ けいいち) | 平成22年4月~平成25年3月(3年) |
第十三代 | 郡司 広美(ぐんじ ひろみ) | 平成25年4月~平成29年3月(4年) |
第十四代 | 大金 浩(おおがね ひろし) | 平成29年4月~ 令和 3年3月(4年) |
第十五代 | 髙野 和泰(たかの かずひろ) | 令和 3年 4月~令和 4年3月(1年) |
第十六代 | 岡安 正弘(おかやす まさひろ) | 令和 4年4月~令和 5年3月(1年) |
第十七代 | 関 一浩(せき かずひろ) | 令和 5年4月~ |